"Ile kosztuje magazyn stali?"
jest pierwszym pytaniem każdego kupującego i najtrudniejszym do udzielenia odpowiedzi, ponieważ cena zależy od wielkości, przedziału, pokrycia, izolacji i miejsca przeznaczenia.
Ten przewodnik analizuje strukturę kosztów prefabrykowanego magazynu stalowego z Chin, abyś mógł z ufnością budżetować.
Skontaktuj się z nami/:luke_lyu@qq.com Luke@ridgesteelstructure.com+8615985955610 wechat whatsapp
| Składnik kosztów | Udział w łącznej (typowy) | Uwaga: |
|---|---|---|
| Konstrukcja stalowa (ramy, podłogi, oprawy) | 45-55% | Q355B Wartowalcowana sekcja H |
| Obłoki i izolacje (płyty, arkusze) | 25-30% | Płyty 50 ̊75 mm LUB blachy stalowe |
| Akcesoria (sztylety, błyskawiczne, rynny, uszczelniacze) | 8·10% | Kompletny zestaw śrub |
| Projektowanie i inżynieria | 0% | Rysunki + sprawozdanie z obliczeń |
| Opakowania i przewozy morskie | 10 ‰ 15% | FCL do głównych afrykańskich portów |
| Łącznie FOB / CIF | 100% | Z wyłączeniem miejscowego fundamentu i montażu |
| wielkość budynku | rozpiętość | szacowany zakres fob |
|---|---|---|
| 500 m2 | 18-20M | USD26000-36000 |
| 1000 m2 | 24M | USD48000-65000 |
| 2000 m2 | 30M | USD90000-125000 |
| 5000 m2 | 36M | USD 210000-290000 |
Zakres nie obejmuje fundamentu, lokalnej siły roboczej i należności przywozowych.
P: Czy stalowy magazyn jest tańszy niż beton w Afryce?
O: Zazwyczaj tak na całkowite koszty ̇ mniejsze fundamenty, szybsze montaż, brak rusztowania lub szklanych.Porównanie stali i betonuna szczegóły.
P: Czy mogę obniżyć cenę?
Odpowiedź: Standaryzuj projekt, wybierz panele o średnicy 75 mm i 100 mm, a większe zamówienie skonsoliduj w jednym pojemniku.
P: Czy cena obejmuje instalację?
O: Ceny FOB i CIF nie obejmują instalacji.
Zdobądź szczegółową ofertę budynku